| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 28 | 493,67 | 17,63 | 1 |
| 2009 | 17 | 282,47 | 16,62 | 1 |
| 2010 | 9 | 195,01 | 21,67 | 1 |
| 2012 | 16 | 223,10 | 13,94 | 1 |
| 2013 | 17 | 217,24 | 12,78 | 1 |
| 2014 | 16 | 260,39 | 16,27 | 1 |
| 2015 | 19 | 332,86 | 17,52 | 1 |
| 2016 | 18 | 338,85 | 18,83 | 1 |
| 2017 | 14 | 337,15 | 24,08 | 1 |
| 2018 | 14 | 383,83 | 27,42 | 1 |
| 2019 | 15 | 378,69 | 25,25 | 1 |
| 2020 | 17 | 468,07 | 27,53 | 1 |
| 2021 | 13 | 371,41 | 28,57 | 1 |
| 2022 | 17 | 652,09 | 38,36 | 1 |
| 2023 | 11 | 359,08 | 32,64 | 1 |
| 2024 | 11 | 363,77 | 33,07 | 1 |
| totale | 252 | 5.657,68 | 22,45 | 16 |
| Enti residenti nel comune di CERRETTO LANGHE | |||
|---|---|---|---|
| 00499500049 CERRETTO LANGHE |
00499500049 CERRETTO LANGHE |
00499500049 CERRETTO LANGHE |