| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 43 | 1.522,74 | 35,41 | 1 |
| 2009 | 23 | 1.000,21 | 43,49 | 1 |
| 2010 | 29 | 469,78 | 16,20 | 1 |
| 2012 | 56 | 727,67 | 12,99 | 1 |
| 2013 | 52 | 608,42 | 11,70 | 1 |
| 2014 | 40 | 595,91 | 14,90 | 1 |
| 2015 | 48 | 1.389,01 | 28,94 | 2 |
| 2016 | 44 | 660,68 | 15,02 | 2 |
| 2017 | 45 | 720,87 | 16,02 | 2 |
| 2018 | 43 | 796,96 | 18,53 | 2 |
| 2019 | 39 | 820,89 | 21,05 | 2 |
| 2020 | 35 | 868,14 | 24,80 | 2 |
| 2021 | 24 | 318,64 | 13,28 | 1 |
| 2022 | 30 | 407,80 | 13,59 | 1 |
| 2023 | 26 | 374,72 | 14,41 | 1 |
| 2024 | 24 | 355,95 | 14,83 | 1 |
| totale | 601 | 11.638,39 | 19,37 | 22 |
| Enti residenti nel comune di MONTANERA | |||
|---|---|---|---|
| 00505700047 MONTANERA |
00505700047 MONTANERA |
00505700047 MONTANERA |
03572940041 BIOMA SOC.COOP.AGR.SOCIALE |