| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 28 | 387,07 | 13,82 | 1 |
| 2009 | 3 | 11,05 | 3,68 | 1 |
| 2010 | 1 | 11,48 | 11,48 | 1 |
| 2012 | 4 | 21,31 | 5,33 | 1 |
| 2013 | 8 | 110,82 | 13,85 | 1 |
| 2014 | 8 | 125,64 | 15,71 | 1 |
| 2015 | 7 | 86,48 | 12,35 | 1 |
| 2016 | 8 | 155,56 | 19,45 | 1 |
| 2017 | 10 | 185,20 | 18,52 | 1 |
| 2018 | 8 | 141,93 | 17,74 | 1 |
| 2019 | 11 | 99,43 | 9,04 | 1 |
| 2020 | 10 | 147,42 | 14,74 | 1 |
| 2021 | 9 | 84,66 | 9,41 | 1 |
| 2022 | 5 | 107,42 | 21,48 | 1 |
| 2023 | 5 | 84,19 | 16,84 | 1 |
| 2024 | 7 | 114,16 | 16,31 | 1 |
| totale | 132 | 1.873,82 | 14,20 | 16 |
| Enti residenti nel comune di PIETRAPORZIO | |||
|---|---|---|---|
| 80002350041 PIETRAPORZIO |
80002350041 PIETRAPORZIO |
80002350041 PIETRAPORZIO |