Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: ROSSANA
CUNEO
PIEMONTE


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 209 3.207,16 15,35 1
2008 113 2.485,73 22,00 2
2009 100 1.781,51 17,82 2
2010 141 2.130,70 15,11 2
2011 99 1.437,84 14,52 1
2012 154 2.322,57 15,08 2
2013 137 1.979,52 14,45 2
2014 134 2.301,74 17,18 2
2015 135 2.408,33 17,84 2
2016 147 2.667,53 18,15 2
2017 138 2.528,07 18,32 2
2018 128 2.372,53 18,54 2
2019 118 2.577,05 21,84 2
2020 114 2.278,98 19,99 2
2021 121 2.380,85 19,68 2
2022 132 2.620,09 19,85 2
2023 126 2.422,46 19,23 2
2024 119 2.222,63 18,68 2
totale 2.365 42.125,29 17,81 34


Enti residenti nel comune di ROSSANA
03118380041
UNIONE EXALLIEVE ED EXALLIEVI DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE ODV
03118380041
UNIONE EXALLIEVE ED EXALLIEVI DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE ODV
03118380041
UNIONE EXALLIEVE ED EXALLIEVI DELLE FIGLIE DI MARIA AUSILIATRICE ODV
85000270042
ROSSANA
85000270042
ROSSANA
85000270042
ROSSANA
94036630047
ECOMUSEO DELLA RESISTENZA E DELLA CIVILTA MONTANA
totale enti 7



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info