| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 83 | 829,60 | 10,00 | 1 |
| 2009 | 7 | 246,33 | 35,19 | 1 |
| 2010 | 11 | 124,99 | 11,36 | 1 |
| 2012 | 52 | 454,20 | 8,73 | 1 |
| 2013 | 57 | 431,09 | 7,56 | 1 |
| 2014 | 37 | 531,82 | 14,37 | 2 |
| 2015 | 22 | 206,88 | 9,40 | 1 |
| 2016 | 27 | 521,13 | 19,30 | 2 |
| 2017 | 34 | 597,79 | 17,58 | 2 |
| 2018 | 42 | 716,35 | 17,06 | 2 |
| 2019 | 32 | 537,77 | 16,81 | 2 |
| 2020 | 38 | 664,21 | 17,48 | 2 |
| 2021 | 37 | 577,66 | 15,61 | 2 |
| 2022 | 39 | 596,23 | 15,29 | 2 |
| 2023 | 30 | 359,80 | 11,99 | 2 |
| 2024 | 24 | 333,04 | 13,88 | 2 |
| totale | 572 | 7.728,89 | 13,51 | 26 |
| Enti residenti nel comune di BARBARA | |||
|---|---|---|---|
| 00176320422 BARBARA |
00176320422 BARBARA |
00176320422 BARBARA |
92029520423 DOUNAMANO |
| 92029520423 DOUNAMANO |
92029520423 DOUNAMANO |