| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 9 | 125,24 | 13,92 | 1 |
| 2009 | 3 | 75,26 | 25,09 | 1 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2012 | 2 | 77,23 | 38,62 | 1 |
| 2013 | 1 | 18,52 | 18,52 | 1 |
| 2014 | 3 | 30,06 | 10,02 | 1 |
| 2015 | 3 | 24,09 | 8,03 | 1 |
| 2016 | 3 | 31,16 | 10,39 | 1 |
| 2017 | 3 | 30,79 | 10,26 | 1 |
| 2018 | 2 | 26,66 | 13,33 | 1 |
| 2019 | 2 | 25,98 | 12,99 | 1 |
| 2020 | 1 | 18,85 | 18,85 | 1 |
| 2021 | 1 | 17,89 | 17,89 | 1 |
| 2022 | 1 | 1,03 | 1,03 | 1 |
| 2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | 1 | 2,06 | 2,06 | 1 |
| totale | 35 | 504,82 | 14,42 | 16 |
| Enti residenti nel comune di SAMBUCO | |||
|---|---|---|---|
| 80003270040 SAMBUCO |
80003270040 SAMBUCO |
80003270040 SAMBUCO |