| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 27 | 339,27 | 12,57 | 1 |
| 2009 | 14 | 151,40 | 10,81 | 1 |
| 2010 | 12 | 98,51 | 8,21 | 1 |
| 2012 | 12 | 162,26 | 13,52 | 1 |
| 2013 | 8 | 34,21 | 4,28 | 1 |
| 2014 | 8 | 55,25 | 6,91 | 1 |
| 2015 | 5 | 30,80 | 6,16 | 1 |
| 2016 | 6 | 51,05 | 8,51 | 1 |
| 2017 | 7 | 60,53 | 8,65 | 1 |
| 2018 | 5 | 60,07 | 12,01 | 1 |
| 2019 | 9 | 128,04 | 14,23 | 1 |
| 2020 | 10 | 77,27 | 7,73 | 1 |
| 2021 | 9 | 73,60 | 8,18 | 1 |
| 2022 | 8 | 92,18 | 11,52 | 1 |
| 2023 | 7 | 110,56 | 15,79 | 1 |
| 2024 | 8 | 80,96 | 10,12 | 1 |
| totale | 155 | 1.605,96 | 10,36 | 16 |
| Enti residenti nel comune di TREZZO TINELLA | |||
|---|---|---|---|
| 00487740045 TREZZO TINELLA |
00487740045 TREZZO TINELLA |
00487740045 TREZZO TINELLA |