| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 24 | 311,93 | 13,00 | 1 |
| 2007 | 168 | 5.488,36 | 32,67 | 1 |
| 2008 | 63 | 2.643,66 | 41,96 | 1 |
| 2009 | 6 | 64,90 | 10,82 | 1 |
| 2010 | 60 | 1.803,56 | 30,06 | 2 |
| 2011 | 59 | 2.463,64 | 41,76 | 1 |
| 2012 | 51 | 1.206,25 | 23,65 | 2 |
| 2013 | 36 | 830,90 | 23,08 | 2 |
| 2014 | 37 | 1.240,22 | 33,52 | 2 |
| 2015 | 31 | 1.213,50 | 39,15 | 2 |
| 2016 | 32 | 1.434,73 | 44,84 | 2 |
| 2017 | 36 | 1.365,31 | 37,93 | 2 |
| 2018 | 26 | 1.041,34 | 40,05 | 2 |
| 2019 | 20 | 829,96 | 41,50 | 2 |
| 2020 | 5 | 136,45 | 27,29 | 1 |
| 2021 | 5 | 168,27 | 33,65 | 1 |
| 2022 | 7 | 195,41 | 27,92 | 1 |
| 2023 | 6 | 126,04 | 21,01 | 1 |
| 2024 | 6 | 113,13 | 18,86 | 1 |
| totale | 678 | 22.677,56 | 33,45 | 28 |
| Enti residenti nel comune di USSITA | |||
|---|---|---|---|
| 81001810431 USSITA |
81001810431 USSITA |
81001810431 USSITA |
90005710430 ASS. SOCCORRITORI PATTUGLIATORI PISTE DA SCI MARCO PEDA |