| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 67 | 1.077,67 | 16,08 | 1 |
| 2009 | 8 | 231,82 | 28,98 | 1 |
| 2010 | 11 | 210,79 | 19,16 | 1 |
| 2012 | 17 | 320,51 | 18,85 | 1 |
| 2013 | 14 | 282,79 | 20,20 | 1 |
| 2014 | 13 | 285,59 | 21,97 | 1 |
| 2015 | 13 | 336,88 | 25,91 | 1 |
| 2016 | 12 | 224,85 | 18,74 | 1 |
| 2017 | 13 | 226,60 | 17,43 | 1 |
| 2018 | 12 | 271,56 | 22,63 | 1 |
| 2019 | 14 | 328,42 | 23,46 | 1 |
| 2020 | 10 | 307,97 | 30,80 | 1 |
| 2021 | 12 | 347,84 | 28,99 | 1 |
| 2022 | 10 | 328,42 | 32,84 | 1 |
| 2023 | 9 | 228,27 | 25,36 | 1 |
| 2024 | 15 | 355,65 | 23,71 | 1 |
| totale | 250 | 5.365,63 | 21,46 | 16 |
| Enti residenti nel comune di FOSCIANDORA | |||
|---|---|---|---|
| 00420440463 FOSCIANDORA |
00420440463 FOSCIANDORA |
00420440463 FOSCIANDORA |