| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 114 | 1.688,99 | 14,82 | 1 |
| 2009 | 12 | 284,00 | 23,67 | 1 |
| 2010 | 8 | 153,95 | 19,24 | 1 |
| 2012 | 7 | 72,50 | 10,36 | 1 |
| 2013 | 4 | 84,62 | 21,16 | 1 |
| 2014 | 8 | 212,06 | 26,51 | 1 |
| 2015 | 12 | 357,16 | 29,76 | 1 |
| 2016 | 8 | 244,34 | 30,54 | 1 |
| 2017 | 60 | 1.169,51 | 19,49 | 1 |
| 2018 | 80 | 1.596,79 | 19,96 | 1 |
| 2019 | 17 | 481,19 | 28,31 | 1 |
| 2020 | 19 | 475,91 | 25,05 | 1 |
| 2021 | 7 | 126,75 | 18,11 | 1 |
| 2022 | 21 | 497,72 | 23,70 | 1 |
| 2023 | 20 | 506,56 | 25,33 | 1 |
| 2024 | 62 | 1.358,68 | 21,91 | 3 |
| totale | 459 | 9.310,73 | 20,28 | 18 |
| Enti residenti nel comune di VILLA COLLEMANDINA | |||
|---|---|---|---|
| 00335280467 VILLA COLLEMANDINA |
00335280467 VILLA COLLEMANDINA |
00335280467 VILLA COLLEMANDINA |