| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 63 | 1.194,05 | 18,95 | 1 |
| 2009 | 9 | 179,97 | 20,00 | 1 |
| 2010 | 9 | 119,82 | 13,31 | 1 |
| 2012 | 13 | 160,80 | 12,37 | 1 |
| 2013 | 11 | 199,57 | 18,14 | 1 |
| 2014 | 9 | 216,48 | 24,05 | 1 |
| 2015 | 8 | 190,66 | 23,83 | 1 |
| 2016 | 7 | 133,15 | 19,02 | 1 |
| 2017 | 6 | 131,25 | 21,88 | 1 |
| 2018 | 6 | 113,36 | 18,89 | 1 |
| 2019 | 5 | 143,12 | 28,62 | 1 |
| 2020 | 8 | 140,76 | 17,60 | 1 |
| 2021 | 7 | 203,84 | 29,12 | 1 |
| 2022 | 8 | 258,88 | 32,36 | 1 |
| 2023 | 11 | 314,13 | 28,56 | 1 |
| 2024 | 12 | 310,43 | 25,87 | 1 |
| totale | 192 | 4.010,27 | 20,89 | 16 |
| Enti residenti nel comune di MOASCA | |||
|---|---|---|---|
| 00190310052 MOASCA |
00190310052 MOASCA |
00190310052 MOASCA |