| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 98 | 1.331,80 | 13,59 | 1 |
| 2009 | 14 | 322,39 | 23,03 | 1 |
| 2010 | 24 | 335,65 | 13,99 | 1 |
| 2012 | 16 | 281,04 | 17,57 | 1 |
| 2013 | 11 | 85,16 | 7,74 | 1 |
| 2014 | 12 | 106,97 | 8,91 | 1 |
| 2015 | 9 | 111,41 | 12,38 | 1 |
| 2016 | 6 | 60,61 | 10,10 | 1 |
| 2017 | 4 | 106,98 | 26,75 | 1 |
| 2018 | 6 | 155,85 | 25,98 | 1 |
| 2019 | 8 | 148,12 | 18,52 | 1 |
| 2020 | 6 | 115,36 | 19,23 | 1 |
| 2021 | 5 | 112,30 | 22,46 | 1 |
| 2022 | 4 | 32,89 | 8,22 | 1 |
| 2023 | 6 | 71,92 | 11,99 | 1 |
| 2024 | 12 | 566,87 | 47,24 | 2 |
| totale | 241 | 3.945,32 | 16,37 | 17 |
| Enti residenti nel comune di ROBELLA | |||
|---|---|---|---|
| 80003850056 ROBELLA |
80003850056 ROBELLA |
80003850056 ROBELLA |