| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 16 | 152,13 | 9,51 | 1 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2010 | 6 | 164,70 | 27,45 | 1 |
| 2012 | 5 | 18,90 | 3,78 | 1 |
| 2013 | 6 | 32,73 | 5,46 | 1 |
| 2014 | 10 | 40,60 | 4,06 | 1 |
| 2015 | 7 | 31,00 | 4,43 | 1 |
| 2016 | 8 | 62,38 | 7,80 | 1 |
| 2017 | 7 | 68,57 | 9,80 | 1 |
| 2018 | 6 | 37,71 | 6,29 | 1 |
| 2019 | 6 | 44,89 | 7,48 | 1 |
| 2020 | 6 | 57,31 | 9,55 | 1 |
| 2021 | 4 | 49,28 | 12,32 | 1 |
| 2022 | 4 | 40,01 | 10,00 | 1 |
| 2023 | 3 | 44,82 | 14,94 | 1 |
| 2024 | 3 | 12,64 | 4,21 | 1 |
| totale | 97 | 857,67 | 8,84 | 16 |
| Enti residenti nel comune di SAN GIORGIO SCARAMPI | |||
|---|---|---|---|
| 00191930056 SAN GIORGIO SCARAMPI |
00191930056 SAN GIORGIO SCARAMPI |
00191930056 SAN GIORGIO SCARAMPI |