| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 173 | 2.574,11 | 14,88 | 2 |
| 2007 | 164 | 3.128,31 | 19,08 | 1 |
| 2008 | 204 | 3.934,35 | 19,29 | 1 |
| 2009 | 214 | 4.031,97 | 18,84 | 2 |
| 2010 | 237 | 3.515,60 | 14,83 | 2 |
| 2011 | 194 | 2.868,71 | 14,79 | 1 |
| 2012 | 213 | 3.794,40 | 17,81 | 2 |
| 2013 | 194 | 2.836,72 | 14,62 | 2 |
| 2014 | 24 | 447,56 | 18,65 | 1 |
| 2015 | 173 | 3.111,24 | 17,98 | 2 |
| 2016 | 19 | 438,59 | 23,08 | 1 |
| 2017 | 158 | 2.711,20 | 17,16 | 2 |
| 2018 | 148 | 2.434,61 | 16,45 | 2 |
| 2019 | 135 | 2.206,54 | 16,34 | 2 |
| 2020 | 132 | 2.498,88 | 18,93 | 2 |
| 2021 | 130 | 2.543,86 | 19,57 | 2 |
| 2022 | 145 | 2.524,07 | 17,41 | 2 |
| 2023 | 130 | 2.543,58 | 19,57 | 2 |
| 2024 | 121 | 2.184,51 | 18,05 | 3 |
| totale | 2.908 | 50.328,81 | 17,31 | 34 |
| Enti residenti nel comune di CAPRESE MICHELANGELO | |||
|---|---|---|---|
| 82000910511 CAPRESE MICHELANGELO |
82000910511 CAPRESE MICHELANGELO |
82000910511 CAPRESE MICHELANGELO |
91002220514 FRATERNITA DI MISERICORDIA |
| 91002220514 FRATERNITA DI MISERICORDIA |
91002220514 FRATERNITA DI MISERICORDIA |