| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 27 | 470,52 | 17,43 | 1 |
| 2009 | 4 | 27,05 | 6,76 | 1 |
| 2010 | 9 | 87,68 | 9,74 | 1 |
| 2012 | 21 | 286,56 | 13,65 | 1 |
| 2013 | 15 | 231,36 | 15,42 | 1 |
| 2014 | 10 | 179,19 | 17,92 | 1 |
| 2015 | 8 | 155,85 | 19,48 | 1 |
| 2016 | 8 | 208,62 | 26,08 | 1 |
| 2017 | 10 | 244,32 | 24,43 | 1 |
| 2018 | 8 | 185,57 | 23,20 | 1 |
| 2019 | 7 | 115,87 | 16,55 | 1 |
| 2020 | 6 | 105,44 | 17,57 | 1 |
| 2021 | 5 | 48,17 | 9,63 | 1 |
| 2022 | 5 | 85,97 | 17,19 | 1 |
| 2023 | 6 | 61,84 | 10,31 | 1 |
| 2024 | 9 | 175,82 | 19,54 | 1 |
| totale | 158 | 2.669,83 | 16,90 | 16 |
| Enti residenti nel comune di VIALE | |||
|---|---|---|---|
| 80004030054 VIALE D ASTI |
80004030054 VIALE D ASTI |
80004030054 VIALE |