| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 108 | 1.753,21 | 16,23 | 1 |
| 2009 | 21 | 947,14 | 45,10 | 1 |
| 2010 | 14 | 248,72 | 17,77 | 1 |
| 2012 | 19 | 222,80 | 11,73 | 1 |
| 2013 | 18 | 508,83 | 28,27 | 1 |
| 2014 | 20 | 355,48 | 17,77 | 1 |
| 2015 | 20 | 717,06 | 35,85 | 1 |
| 2016 | 17 | 621,22 | 36,54 | 1 |
| 2017 | 19 | 272,83 | 14,36 | 1 |
| 2018 | 24 | 357,18 | 14,88 | 1 |
| 2019 | 23 | 367,92 | 16,00 | 1 |
| 2020 | 13 | 262,45 | 20,19 | 1 |
| 2021 | 10 | 223,10 | 22,31 | 1 |
| 2022 | 22 | 754,11 | 34,28 | 1 |
| 2023 | 16 | 517,93 | 32,37 | 1 |
| 2024 | 13 | 344,64 | 26,51 | 1 |
| totale | 377 | 8.474,62 | 22,48 | 16 |
| Enti residenti nel comune di SCANSANO | |||
|---|---|---|---|
| 00112590534 SCANSANO |
00112590534 SCANSANO |
00112590534 SCANSANO |