| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 12 | 200,39 | 16,70 | 1 |
| 2009 | 3 | 48,74 | 16,25 | 1 |
| 2010 | 5 | 72,24 | 14,45 | 1 |
| 2012 | 6 | 79,91 | 13,32 | 1 |
| 2013 | 5 | 44,66 | 8,93 | 1 |
| 2014 | 3 | 14,61 | 4,87 | 1 |
| 2015 | 7 | 82,34 | 11,76 | 1 |
| 2016 | 4 | 36,84 | 9,21 | 1 |
| 2017 | 2 | 26,08 | 13,04 | 1 |
| 2018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2019 | 6 | 93,69 | 15,62 | 1 |
| 2020 | 6 | 72,26 | 12,04 | 1 |
| 2021 | 8 | 299,66 | 37,46 | 1 |
| 2022 | 19 | 567,52 | 29,87 | 1 |
| 2023 | 25 | 376,46 | 15,06 | 2 |
| 2024 | 22 | 321,45 | 14,61 | 2 |
| totale | 133 | 2.336,85 | 17,57 | 18 |
| Enti residenti nel comune di MOMPEO | |||
|---|---|---|---|
| 00121720577 MOMPEO |
00121720577 MOMPEO |
00121720577 MOMPEO |
90091650573 CENTRO ANZIANI IL SENSO DELLA VITA APS |