| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 2 | 80,28 | 40,14 | 1 |
| 2009 | 2 | 31,09 | 15,55 | 1 |
| 2010 | 2 | 27,08 | 13,54 | 1 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2013 | 1 | 14,91 | 14,91 | 1 |
| 2014 | 1 | 28,19 | 28,19 | 1 |
| 2015 | 2 | 40,35 | 20,18 | 1 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2017 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2019 | 1 | 17,64 | 17,64 | 1 |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2021 | 78 | 2.768,33 | 35,49 | 2 |
| 2022 | 82 | 3.007,49 | 36,68 | 2 |
| 2023 | 57 | 1.990,01 | 34,91 | 2 |
| 2024 | 62 | 2.418,06 | 39,00 | 2 |
| totale | 290 | 10.423,43 | 35,94 | 20 |
| Enti residenti nel comune di ROCCA CANTERANO | |||
|---|---|---|---|
| 02850250586 ROCCA CANTERANO |
02850250586 ROCCA CANTERANO |
02850250586 ROCCA CANTERANO |
94043870586 AMICI DI FIDO E NON SOLO |
| 94043870586 AMICI DI FIDO E NON SOLO |