| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 43 | 690,80 | 16,07 | 1 |
| 2007 | 3 | 293,48 | 97,83 | 1 |
| 2008 | 3 | 353,23 | 117,74 | 1 |
| 2009 | 20 | 560,37 | 28,02 | 2 |
| 2010 | 16 | 977,24 | 61,08 | 2 |
| 2011 | 2 | 49,50 | 24,75 | 1 |
| 2012 | 4 | 52,04 | 13,01 | 2 |
| 2013 | 6 | 106,92 | 17,82 | 1 |
| 2014 | 7 | 134,28 | 19,18 | 2 |
| 2015 | 6 | 229,10 | 38,18 | 2 |
| 2016 | 7 | 199,64 | 28,52 | 1 |
| 2017 | 8 | 189,77 | 23,72 | 1 |
| 2018 | 9 | 252,19 | 28,02 | 1 |
| 2019 | 12 | 314,80 | 26,23 | 1 |
| 2020 | 10 | 430,64 | 43,06 | 1 |
| 2021 | 8 | 288,40 | 36,05 | 1 |
| 2022 | 6 | 167,08 | 27,85 | 1 |
| 2023 | 5 | 176,21 | 35,24 | 1 |
| 2024 | 56 | 1.296,00 | 23,14 | 2 |
| totale | 231 | 6.761,69 | 29,27 | 25 |
| Enti residenti nel comune di SAN GREGORIO DA SASSOLA | |||
|---|---|---|---|
| 02493010587 SAN GREGORIO DA SASSOLA |
02493010587 SAN GREGORIO DA SASSOLA |
02493010587 SAN GREGORIO DA SASSOLA |
94042380587 SAXULA GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE S.GREGORIO DA S. |