| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 6 | 59,17 | 9,86 | 1 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2010 | 1 | 18,10 | 18,10 | 1 |
| 2012 | 1 | 6,61 | 6,61 | 1 |
| 2013 | 29 | 196,86 | 6,79 | 1 |
| 2014 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2015 | 3 | 39,60 | 13,20 | 1 |
| 2016 | 4 | 79,84 | 19,96 | 1 |
| 2017 | 6 | 98,22 | 16,37 | 1 |
| 2018 | 5 | 198,83 | 39,77 | 1 |
| 2019 | 2 | 19,18 | 9,59 | 1 |
| 2020 | 7 | 78,14 | 11,16 | 1 |
| 2021 | 3 | 31,51 | 10,50 | 1 |
| 2022 | 4 | 88,68 | 22,17 | 1 |
| 2023 | 5 | 134,86 | 26,97 | 1 |
| 2024 | 8 | 511,88 | 63,99 | 1 |
| totale | 84 | 1.561,48 | 18,59 | 16 |
| Enti residenti nel comune di CASTELNUOVO PARANO | |||
|---|---|---|---|
| 81002410603 CASTELNUOVO PARANO |
81002410603 CASTELNUOVO PARANO |
81002410603 CASTELNUOVO PARANO |