| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 93 | 1.626,30 | 17,49 | 1 |
| 2009 | 24 | 456,30 | 19,01 | 1 |
| 2010 | 32 | 557,62 | 17,43 | 1 |
| 2012 | 45 | 838,64 | 18,64 | 1 |
| 2013 | 32 | 584,12 | 18,25 | 1 |
| 2014 | 30 | 715,87 | 23,86 | 1 |
| 2015 | 32 | 828,62 | 25,89 | 1 |
| 2016 | 32 | 913,36 | 28,54 | 1 |
| 2017 | 22 | 666,35 | 30,29 | 1 |
| 2018 | 20 | 281,30 | 14,07 | 1 |
| 2019 | 18 | 740,71 | 41,15 | 1 |
| 2020 | 18 | 286,05 | 15,89 | 1 |
| 2021 | 12 | 192,57 | 16,05 | 1 |
| 2022 | 16 | 421,55 | 26,35 | 1 |
| 2023 | 27 | 512,94 | 19,00 | 2 |
| 2024 | 27 | 565,75 | 20,95 | 3 |
| totale | 480 | 10.188,05 | 21,23 | 19 |
| Enti residenti nel comune di BASSIGNANA | |||
|---|---|---|---|
| 00377090063 BASSIGNANA |
00377090063 BASSIGNANA |
00377090063 BASSIGNANA |
96065480061 MEMORIAL CRISTIAN ZUCCONI |