| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 48 | 899,09 | 18,73 | 1 |
| 2009 | 17 | 517,27 | 30,43 | 1 |
| 2010 | 20 | 417,33 | 20,87 | 1 |
| 2012 | 17 | 343,82 | 20,22 | 1 |
| 2013 | 19 | 383,45 | 20,18 | 1 |
| 2014 | 17 | 439,36 | 25,84 | 1 |
| 2015 | 17 | 387,30 | 22,78 | 1 |
| 2016 | 11 | 238,51 | 21,68 | 1 |
| 2017 | 12 | 281,81 | 23,48 | 1 |
| 2018 | 10 | 173,53 | 17,35 | 1 |
| 2019 | 10 | 204,13 | 20,41 | 1 |
| 2020 | 10 | 219,20 | 21,92 | 1 |
| 2021 | 10 | 262,19 | 26,22 | 1 |
| 2022 | 11 | 289,00 | 26,27 | 1 |
| 2023 | 10 | 248,26 | 24,83 | 1 |
| 2024 | 9 | 324,69 | 36,08 | 1 |
| totale | 248 | 5.628,94 | 22,70 | 16 |
| Enti residenti nel comune di CARENTINO | |||
|---|---|---|---|
| 00454750068 CARENTINO |
00454750068 CARENTINO |
00454750068 CARENTINO |