| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 49 | 921,56 | 18,81 | 1 |
| 2009 | 16 | 327,49 | 20,47 | 1 |
| 2010 | 17 | 234,14 | 13,77 | 1 |
| 2012 | 21 | 298,41 | 14,21 | 1 |
| 2013 | 19 | 302,88 | 15,94 | 1 |
| 2014 | 14 | 175,23 | 12,52 | 1 |
| 2015 | 14 | 211,60 | 15,11 | 1 |
| 2016 | 12 | 208,33 | 17,36 | 1 |
| 2017 | 12 | 199,90 | 16,66 | 1 |
| 2018 | 15 | 253,61 | 16,91 | 1 |
| 2019 | 14 | 274,74 | 19,62 | 1 |
| 2020 | 16 | 311,51 | 19,47 | 1 |
| 2021 | 10 | 197,94 | 19,79 | 1 |
| 2022 | 12 | 280,00 | 23,33 | 1 |
| 2023 | 12 | 216,28 | 18,02 | 1 |
| 2024 | 12 | 211,55 | 17,63 | 1 |
| totale | 265 | 4.625,17 | 17,45 | 16 |
| Enti residenti nel comune di CASTELSPINA | |||
|---|---|---|---|
| 00356270066 CASTELSPINA |
00356270066 CASTELSPINA |
00356270066 CASTELSPINA |