| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 47 | 1.263,37 | 26,88 | 1 |
| 2009 | 17 | 404,65 | 23,80 | 1 |
| 2010 | 39 | 885,06 | 22,69 | 1 |
| 2012 | 113 | 1.931,09 | 17,09 | 1 |
| 2013 | 78 | 1.338,74 | 17,16 | 1 |
| 2014 | 61 | 1.672,87 | 27,42 | 1 |
| 2015 | 57 | 1.593,66 | 27,96 | 1 |
| 2016 | 50 | 1.438,28 | 28,77 | 1 |
| 2017 | 45 | 1.337,34 | 29,72 | 1 |
| 2018 | 43 | 1.415,10 | 32,91 | 1 |
| 2019 | 37 | 942,83 | 25,48 | 1 |
| 2020 | 32 | 676,19 | 21,13 | 1 |
| 2021 | 31 | 800,14 | 25,81 | 1 |
| 2022 | 29 | 727,02 | 25,07 | 1 |
| 2023 | 35 | 869,62 | 24,85 | 1 |
| 2024 | 31 | 848,00 | 27,35 | 1 |
| totale | 745 | 18.143,96 | 24,35 | 16 |
| Enti residenti nel comune di CREMOLINO | |||
|---|---|---|---|
| 00385230065 CREMOLINO |
00385230065 CREMOLINO |
00385230065 CREMOLINO |