| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 27 | 434,03 | 16,08 | 1 |
| 2009 | 7 | 89,22 | 12,75 | 1 |
| 2010 | 8 | 95,96 | 12,00 | 1 |
| 2012 | 6 | 76,63 | 12,77 | 1 |
| 2013 | 9 | 152,48 | 16,94 | 1 |
| 2014 | 10 | 194,13 | 19,41 | 1 |
| 2015 | 8 | 133,75 | 16,72 | 1 |
| 2016 | 5 | 65,18 | 13,04 | 1 |
| 2017 | 8 | 244,04 | 30,51 | 1 |
| 2018 | 6 | 85,18 | 14,20 | 1 |
| 2019 | 6 | 263,75 | 43,96 | 1 |
| 2020 | 5 | 131,42 | 26,28 | 1 |
| 2021 | 4 | 95,82 | 23,96 | 1 |
| 2022 | 6 | 91,54 | 15,26 | 1 |
| 2023 | 4 | 62,14 | 15,54 | 1 |
| 2024 | 6 | 161,86 | 26,98 | 1 |
| totale | 125 | 2.377,13 | 19,02 | 16 |
| Enti residenti nel comune di DERNICE | |||
|---|---|---|---|
| 85000870064 DERNICE |
85000870064 DERNICE |
85000870064 DERNICE |