| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 15 | 226,79 | 15,12 | 1 |
| 2009 | 11 | 161,42 | 14,67 | 2 |
| 2010 | 10 | 90,58 | 9,06 | 2 |
| 2012 | 12 | 189,20 | 15,77 | 1 |
| 2013 | 8 | 68,62 | 8,58 | 1 |
| 2014 | 9 | 193,91 | 21,55 | 1 |
| 2015 | 8 | 153,68 | 19,21 | 1 |
| 2016 | 5 | 67,29 | 13,46 | 1 |
| 2017 | 5 | 68,51 | 13,70 | 1 |
| 2018 | 5 | 101,48 | 20,30 | 1 |
| 2019 | 2 | 34,47 | 17,24 | 1 |
| 2020 | 1 | 15,38 | 15,38 | 1 |
| 2021 | 3 | 47,80 | 15,93 | 1 |
| 2022 | 2 | 31,76 | 15,88 | 1 |
| 2023 | 4 | 70,71 | 17,68 | 1 |
| 2024 | 2 | 57,85 | 28,93 | 1 |
| totale | 102 | 1.579,45 | 15,48 | 18 |
| Enti residenti nel comune di GREMIASCO | |||
|---|---|---|---|
| 00437910060 GREMIASCO |
00437910060 GREMIASCO |
00437910060 GREMIASCO |
02051820062 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. GREMIASCO |