| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 92 | 1.687,45 | 18,34 | 2 |
| 2008 | 4 | 461,38 | 115,35 | 1 |
| 2009 | 2 | 77,32 | 38,66 | 1 |
| 2010 | 20 | 260,45 | 13,02 | 1 |
| 2012 | 3 | 38,00 | 12,67 | 1 |
| 2013 | 4 | 72,15 | 18,04 | 1 |
| 2014 | 9 | 193,94 | 21,55 | 1 |
| 2015 | 14 | 139,89 | 9,99 | 1 |
| 2016 | 18 | 325,99 | 18,11 | 1 |
| 2017 | 2 | 60,09 | 30,05 | 1 |
| 2018 | 3 | 104,02 | 34,67 | 1 |
| 2019 | 1 | 10,80 | 10,80 | 1 |
| 2020 | 2 | 42,64 | 21,32 | 1 |
| 2021 | 3 | 78,51 | 26,17 | 1 |
| 2022 | 4 | 86,93 | 21,73 | 1 |
| 2023 | 3 | 75,81 | 25,27 | 1 |
| 2024 | 4 | 100,65 | 25,16 | 1 |
| totale | 188 | 3.816,02 | 20,30 | 18 |
| Enti residenti nel comune di LIBERI | |||
|---|---|---|---|
| 80011930619 LIBERI |
80011930619 LIBERI |
80011930619 LIBERI |
94011290619 ASSOCIAZIONE CULTURALE GIUSEPPE DE CRISTOFARO 0NLUS |