| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 17 | 275,20 | 16,19 | 1 |
| 2009 | 1 | 66,11 | 66,11 | 1 |
| 2010 | 2 | 72,60 | 36,30 | 1 |
| 2012 | 2 | 130,50 | 65,25 | 1 |
| 2013 | 2 | 16,90 | 8,45 | 1 |
| 2014 | 3 | 137,43 | 45,81 | 1 |
| 2015 | 3 | 138,02 | 46,01 | 1 |
| 2016 | 3 | 138,03 | 46,01 | 1 |
| 2017 | 3 | 135,55 | 45,18 | 1 |
| 2018 | 2 | 21,23 | 10,62 | 1 |
| 2019 | 1 | 2,00 | 2,00 | 1 |
| 2020 | 2 | 1,40 | 0,70 | 1 |
| 2021 | 1 | 2,32 | 2,32 | 1 |
| 2022 | 2 | 24,84 | 12,42 | 1 |
| 2023 | 2 | 24,98 | 12,49 | 1 |
| 2024 | 1 | 2,98 | 2,98 | 1 |
| totale | 47 | 1.190,09 | 25,32 | 16 |
| Enti residenti nel comune di ROCCAFORTE LIGURE | |||
|---|---|---|---|
| 83003030067 ROCCAFORTE LIGURE |
83003030067 ROCCAFORTE LIGURE |
83003030067 ROCCAFORTE LIGURE |