| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 45 | 798,40 | 17,74 | 1 |
| 2009 | 6 | 234,36 | 39,06 | 1 |
| 2010 | 10 | 204,46 | 20,45 | 1 |
| 2012 | 12 | 314,76 | 26,23 | 1 |
| 2013 | 7 | 154,07 | 22,01 | 1 |
| 2014 | 7 | 181,99 | 26,00 | 1 |
| 2015 | 9 | 175,26 | 19,47 | 1 |
| 2016 | 15 | 372,98 | 24,87 | 1 |
| 2017 | 14 | 308,10 | 22,01 | 1 |
| 2018 | 12 | 359,51 | 29,96 | 1 |
| 2019 | 12 | 364,66 | 30,39 | 1 |
| 2020 | 8 | 268,83 | 33,60 | 1 |
| 2021 | 6 | 180,21 | 30,04 | 1 |
| 2022 | 9 | 247,00 | 27,44 | 1 |
| 2023 | 4 | 124,64 | 31,16 | 1 |
| 2024 | 5 | 98,67 | 19,73 | 1 |
| totale | 181 | 4.387,90 | 24,24 | 16 |
| Enti residenti nel comune di SANT AGATA FOSSILI | |||
|---|---|---|---|
| 00397680067 SANT AGATA FOSSILI |
00397680067 SANT AGATA FOSSILI |
00397680067 SANT AGATA FOSSILI |