| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 110 | 2.113,03 | 19,21 | 1 |
| 2007 | 7 | 83,53 | 11,93 | 1 |
| 2008 | 2 | 6,60 | 3,30 | 1 |
| 2009 | 13 | 367,52 | 28,27 | 2 |
| 2010 | 19 | 467,97 | 24,63 | 2 |
| 2012 | 16 | 401,48 | 25,09 | 2 |
| 2013 | 15 | 369,10 | 24,61 | 3 |
| 2014 | 19 | 600,09 | 31,58 | 2 |
| 2015 | 12 | 404,04 | 33,67 | 1 |
| 2016 | 14 | 473,18 | 33,80 | 1 |
| 2017 | 14 | 461,67 | 32,98 | 1 |
| 2018 | 18 | 491,49 | 27,31 | 1 |
| 2019 | 19 | 468,91 | 24,68 | 1 |
| 2020 | 17 | 440,02 | 25,88 | 1 |
| 2021 | 14 | 262,23 | 18,73 | 1 |
| 2022 | 23 | 472,13 | 20,53 | 1 |
| 2023 | 23 | 376,84 | 16,38 | 1 |
| 2024 | 69 | 2.029,79 | 29,42 | 2 |
| totale | 424 | 10.289,62 | 24,27 | 25 |
| Enti residenti nel comune di STREVI | |||
|---|---|---|---|
| 00432270064 STREVI |
00432270064 STREVI |
00432270064 STREVI |
01896460068 LA RUOTA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE |
| 90022340062 ASSOCIAZIONE FAMIGLIE PRO MINORI EBEN EZER |