| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 27 | 446,44 | 16,53 | 1 |
| 2009 | 5 | 129,08 | 25,82 | 1 |
| 2010 | 22 | 384,02 | 17,46 | 1 |
| 2012 | 10 | 88,21 | 8,82 | 1 |
| 2013 | 11 | 132,58 | 12,05 | 1 |
| 2014 | 6 | 61,71 | 10,29 | 1 |
| 2015 | 7 | 111,37 | 15,91 | 1 |
| 2016 | 7 | 177,34 | 25,33 | 1 |
| 2017 | 9 | 127,66 | 14,18 | 1 |
| 2018 | 11 | 178,53 | 16,23 | 1 |
| 2019 | 11 | 151,33 | 13,76 | 1 |
| 2020 | 4 | 145,93 | 36,48 | 1 |
| 2021 | 5 | 111,61 | 22,32 | 1 |
| 2022 | 2 | 111,80 | 55,90 | 1 |
| 2023 | 1 | 31,67 | 31,67 | 1 |
| 2024 | 2 | 40,64 | 20,32 | 2 |
| totale | 140 | 2.429,92 | 17,36 | 17 |
| Enti residenti nel comune di SAN LUPO | |||
|---|---|---|---|
| 81002270627 SAN LUPO |
81002270627 SAN LUPO |
81002270627 SAN LUPO |