| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 20 | 285,73 | 14,29 | 2 |
| 2009 | 1 | 19,26 | 19,26 | 1 |
| 2010 | 5 | 143,01 | 28,60 | 1 |
| 2012 | 23 | 451,65 | 19,64 | 1 |
| 2013 | 15 | 292,53 | 19,50 | 1 |
| 2014 | 11 | 213,82 | 19,44 | 1 |
| 2015 | 8 | 203,21 | 25,40 | 1 |
| 2016 | 7 | 217,56 | 31,08 | 1 |
| 2017 | 9 | 186,58 | 20,73 | 1 |
| 2018 | 7 | 111,26 | 15,89 | 1 |
| 2019 | 5 | 135,12 | 27,02 | 1 |
| 2020 | 9 | 303,46 | 33,72 | 1 |
| 2021 | 7 | 115,75 | 16,54 | 1 |
| 2022 | 8 | 221,39 | 27,67 | 1 |
| 2023 | 8 | 176,16 | 22,02 | 1 |
| 2024 | 6 | 176,98 | 29,50 | 1 |
| totale | 149 | 3.253,47 | 21,84 | 17 |
| Enti residenti nel comune di CASTIGLIONE DEL GENOVESI | |||
|---|---|---|---|
| 80018790651 CASTIGLIONE DEL GENOVESI |
80018830655 CASTIGLIONE DEL GENOVESI |
80018830655 CASTIGLIONE DEL GENOVESI |
95059060657 ASSOCIAZIONE CENTRO D INCONTRO ,DONNE,RAGAZZI,BAMBINI |