| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 3 | 112,07 | 37,36 | 1 |
| 2009 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2010 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2012 | 1 | 24,08 | 24,08 | 1 |
| 2013 | 3 | 104,03 | 34,68 | 1 |
| 2014 | 2 | 59,87 | 29,94 | 1 |
| 2015 | 7 | 108,48 | 15,50 | 1 |
| 2016 | 6 | 120,51 | 20,09 | 1 |
| 2017 | 1 | 3,55 | 3,55 | 1 |
| 2018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2021 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2022 | 1 | 38,76 | 38,76 | 1 |
| 2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | 1 | 17,21 | 17,21 | 1 |
| totale | 25 | 588,56 | 23,54 | 16 |
| Enti residenti nel comune di SANTOMENNA | |||
|---|---|---|---|
| 82001530656 SANTOMENNA |
82001530656 SANTOMENNA |
82001530656 SANTOMENNA |