| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 5 | 69,37 | 13,87 | 1 |
| 2009 | 2 | 12,64 | 6,32 | 1 |
| 2010 | 4 | 27,11 | 6,78 | 1 |
| 2012 | 1 | 9,63 | 9,63 | 1 |
| 2013 | 7 | 85,24 | 12,18 | 1 |
| 2014 | 1 | 27,16 | 27,16 | 1 |
| 2015 | 3 | 64,63 | 21,54 | 1 |
| 2016 | 2 | 30,76 | 15,38 | 1 |
| 2017 | 3 | 40,43 | 13,48 | 1 |
| 2018 | 4 | 71,05 | 17,76 | 1 |
| 2019 | 4 | 121,87 | 30,47 | 1 |
| 2020 | 3 | 67,22 | 22,41 | 1 |
| 2021 | 2 | 57,87 | 28,94 | 1 |
| 2022 | 4 | 52,58 | 13,15 | 1 |
| 2023 | 9 | 173,96 | 19,33 | 2 |
| 2024 | 11 | 202,83 | 18,44 | 2 |
| totale | 65 | 1.114,35 | 17,14 | 18 |
| Enti residenti nel comune di CASTEL DI IERI | |||
|---|---|---|---|
| 00235390663 CASTEL DI IERI |
00235390663 CASTEL DI IERI |
00235390663 CASTEL DI IERI |
92004610660 ASSOCIAZIONE PRO LOCO LA TORRE APS ETS |