| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 25 | 388,88 | 15,56 | 1 |
| 2009 | 3 | 77,88 | 25,96 | 1 |
| 2010 | 7 | 137,38 | 19,63 | 1 |
| 2012 | 7 | 68,21 | 9,74 | 1 |
| 2013 | 2 | 36,39 | 18,20 | 1 |
| 2014 | 3 | 28,45 | 9,48 | 1 |
| 2015 | 3 | 77,78 | 25,93 | 1 |
| 2016 | 3 | 88,87 | 29,62 | 1 |
| 2017 | 5 | 105,03 | 21,01 | 1 |
| 2018 | 4 | 75,61 | 18,90 | 1 |
| 2019 | 4 | 71,64 | 17,91 | 1 |
| 2020 | 5 | 254,32 | 50,86 | 1 |
| 2021 | 4 | 253,34 | 63,34 | 1 |
| 2022 | 1 | 30,93 | 30,93 | 1 |
| 2023 | 4 | 154,38 | 38,60 | 1 |
| 2024 | 7 | 282,64 | 40,38 | 1 |
| totale | 87 | 2.131,73 | 24,50 | 16 |
| Enti residenti nel comune di CIVITA D ANTINO | |||
|---|---|---|---|
| 00216390666 CIVITA D ANTINO |
00216390666 CIVITA D ANTINO |
00216390666 CIVITA D ANTINO |