| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 25 | 365,05 | 14,60 | 1 |
| 2009 | 7 | 143,18 | 20,45 | 1 |
| 2010 | 6 | 117,93 | 19,66 | 1 |
| 2012 | 9 | 194,42 | 21,60 | 1 |
| 2013 | 2 | 28,09 | 14,05 | 1 |
| 2014 | 3 | 67,92 | 22,64 | 1 |
| 2015 | 4 | 83,83 | 20,96 | 1 |
| 2016 | 3 | 57,42 | 19,14 | 1 |
| 2017 | 2 | 19,46 | 9,73 | 1 |
| 2018 | 2 | 20,26 | 10,13 | 1 |
| 2019 | 4 | 51,53 | 12,88 | 1 |
| 2020 | 4 | 61,00 | 15,25 | 1 |
| 2021 | 3 | 95,15 | 31,72 | 1 |
| 2022 | 3 | 56,92 | 18,97 | 1 |
| 2023 | 3 | 60,36 | 20,12 | 1 |
| 2024 | 3 | 81,99 | 27,33 | 1 |
| totale | 83 | 1.504,51 | 18,13 | 16 |
| Enti residenti nel comune di MOLINA ATERNO | |||
|---|---|---|---|
| 00216470666 MOLINA ATERNO |
00216470666 MOLINA ATERNO |
00216470666 MOLINA ATERNO |