| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 13 | 197,13 | 15,16 | 1 |
| 2008 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2009 | 13 | 163,01 | 12,54 | 1 |
| 2010 | 12 | 225,35 | 18,78 | 1 |
| 2012 | 10 | 137,79 | 13,78 | 1 |
| 2013 | 8 | 163,97 | 20,50 | 1 |
| 2014 | 7 | 105,96 | 15,14 | 1 |
| 2015 | 9 | 196,37 | 21,82 | 1 |
| 2016 | 4 | 109,95 | 27,49 | 1 |
| 2017 | 8 | 147,23 | 18,40 | 1 |
| 2018 | 6 | 96,78 | 16,13 | 1 |
| 2019 | 7 | 88,65 | 12,66 | 1 |
| 2020 | 10 | 312,61 | 31,26 | 1 |
| 2021 | 5 | 185,63 | 37,13 | 1 |
| 2022 | 6 | 153,30 | 25,55 | 1 |
| 2023 | 6 | 192,54 | 32,09 | 1 |
| 2024 | 1 | 14,05 | 14,05 | 1 |
| totale | 125 | 2.490,32 | 19,92 | 17 |
| Enti residenti nel comune di VILLAVALLELONGA | |||
|---|---|---|---|
| 00207820663 VILLAVALLELONGA |
00207820663 VILLAVALLELONGA |
00207820663 VILLAVALLELONGA |
90028270669 ASS.SPORT. DILETTANTISTICA VALLELONGA BIKE I SENTIERI DEL LUPO |