| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 51 | 423,53 | 8,30 | 1 |
| 2009 | 18 | 189,95 | 10,55 | 1 |
| 2010 | 22 | 207,14 | 9,42 | 1 |
| 2012 | 8 | 127,64 | 15,96 | 1 |
| 2013 | 3 | 44,61 | 14,87 | 1 |
| 2014 | 6 | 74,71 | 12,45 | 1 |
| 2015 | 5 | 35,41 | 7,08 | 1 |
| 2016 | 2 | 4,18 | 2,09 | 1 |
| 2017 | 4 | 55,65 | 13,91 | 1 |
| 2018 | 4 | 83,04 | 20,76 | 1 |
| 2019 | 5 | 101,90 | 20,38 | 1 |
| 2020 | 4 | 99,35 | 24,84 | 1 |
| 2021 | 3 | 88,08 | 29,36 | 1 |
| 2022 | 4 | 85,02 | 21,26 | 1 |
| 2023 | 3 | 117,19 | 39,06 | 1 |
| 2024 | 1 | 2,56 | 2,56 | 1 |
| totale | 143 | 1.739,96 | 12,17 | 16 |
| Enti residenti nel comune di PIETRANICO | |||
|---|---|---|---|
| 00221280688 PIETRANICO |
00221280688 PIETRANICO |
00221280688 PIETRANICO |