| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 26 | 175,56 | 6,75 | 1 |
| 2009 | 8 | 69,88 | 8,74 | 1 |
| 2010 | 7 | 30,49 | 4,36 | 1 |
| 2012 | 7 | 59,53 | 8,50 | 1 |
| 2013 | 3 | 15,27 | 5,09 | 1 |
| 2014 | 6 | 34,62 | 5,77 | 1 |
| 2015 | 29 | 922,22 | 31,80 | 2 |
| 2016 | 7 | 73,63 | 10,52 | 1 |
| 2017 | 4 | 44,71 | 11,18 | 1 |
| 2018 | 2 | 19,06 | 9,53 | 1 |
| 2019 | 3 | 28,71 | 9,57 | 1 |
| 2020 | 5 | 77,44 | 15,49 | 1 |
| 2021 | 2 | 8,30 | 4,15 | 1 |
| 2022 | 1 | 19,77 | 19,77 | 1 |
| 2023 | 1 | 29,32 | 29,32 | 1 |
| 2024 | 2 | 83,97 | 41,99 | 1 |
| totale | 113 | 1.692,48 | 14,98 | 17 |
| Enti residenti nel comune di SANT EUFEMIA A MAIELLA | |||
|---|---|---|---|
| 81000470682 SANT EUFEMIA A MAIELLA |
81000470682 SANT EUFEMIA A MAIELLA |
81000470682 SANT EUFEMIA A MAIELLA |
92019030243 PARCO EQUITURISTICO MAJELLA MORRONE ASD |