| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 16 | 130,36 | 8,15 | 1 |
| 2009 | 9 | 50,02 | 5,56 | 1 |
| 2010 | 11 | 71,62 | 6,51 | 1 |
| 2012 | 8 | 49,32 | 6,17 | 1 |
| 2013 | 9 | 73,47 | 8,16 | 1 |
| 2014 | 12 | 134,52 | 11,21 | 1 |
| 2015 | 9 | 102,98 | 11,44 | 1 |
| 2016 | 6 | 73,17 | 12,20 | 1 |
| 2017 | 5 | 31,48 | 6,30 | 1 |
| 2018 | 5 | 29,04 | 5,81 | 1 |
| 2019 | 4 | 27,17 | 6,79 | 1 |
| 2020 | 4 | 33,56 | 8,39 | 1 |
| 2021 | 1 | 1,19 | 1,19 | 1 |
| 2022 | 2 | 17,93 | 8,97 | 1 |
| 2023 | 2 | 25,30 | 12,65 | 1 |
| 2024 | 1 | 23,04 | 23,04 | 1 |
| totale | 104 | 874,17 | 8,41 | 16 |
| Enti residenti nel comune di FRAINE | |||
|---|---|---|---|
| 00260810692 FRAINE |
00260810692 FRAINE |
00260810692 FRAINE |