| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 38 | 669,68 | 17,62 | 1 |
| 2009 | 15 | 371,93 | 24,80 | 1 |
| 2010 | 8 | 221,15 | 27,64 | 1 |
| 2012 | 1 | 26,91 | 26,91 | 1 |
| 2013 | 5 | 80,98 | 16,20 | 1 |
| 2014 | 5 | 67,72 | 13,54 | 1 |
| 2015 | 6 | 123,44 | 20,57 | 1 |
| 2016 | 6 | 139,39 | 23,23 | 1 |
| 2017 | 20 | 239,22 | 11,96 | 1 |
| 2018 | 9 | 177,04 | 19,67 | 1 |
| 2019 | 4 | 97,78 | 24,45 | 1 |
| 2020 | 3 | 81,65 | 27,22 | 1 |
| 2021 | 1 | 19,75 | 19,75 | 1 |
| 2022 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2023 | 43 | 1.948,60 | 45,32 | 2 |
| 2024 | 25 | 986,34 | 39,45 | 2 |
| totale | 189 | 5.251,58 | 27,79 | 18 |
| Enti residenti nel comune di PIZZOFERRATO | |||
|---|---|---|---|
| 02729090692 ASSOCIAZIONE VALLE DEL SOLE PIZZOFERRATO |
81001510692 PIZZOFERRATO |
81001510692 PIZZOFERRATO |
81001510692 PIZZOFERRATO |