| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 58 | 580,70 | 10,01 | 1 |
| 2008 | 2 | 26,35 | 13,18 | 1 |
| 2009 | 8 | 200,35 | 25,04 | 1 |
| 2010 | 1 | 2,45 | 2,45 | 1 |
| 2012 | 3 | 27,80 | 9,27 | 1 |
| 2013 | 3 | 27,02 | 9,01 | 1 |
| 2014 | 3 | 69,18 | 23,06 | 1 |
| 2015 | 3 | 70,35 | 23,45 | 1 |
| 2016 | 3 | 47,32 | 15,77 | 1 |
| 2017 | 4 | 99,78 | 24,95 | 1 |
| 2018 | 4 | 118,45 | 29,61 | 1 |
| 2019 | 3 | 70,80 | 23,60 | 1 |
| 2020 | 4 | 55,53 | 13,88 | 1 |
| 2021 | 3 | 46,18 | 15,39 | 1 |
| 2022 | 5 | 92,24 | 18,45 | 1 |
| 2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| totale | 107 | 1.534,50 | 14,34 | 17 |
| Enti residenti nel comune di LUCITO | |||
|---|---|---|---|
| 81000950709 LUCITO |
81000950709 LUCITO |
81000950709 LUCITO |
91035550705 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICO LUCITO |