| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 7 | 18,81 | 2,69 | 2 |
| 2007 | 16 | 301,52 | 18,85 | 1 |
| 2008 | 8 | 215,07 | 26,88 | 1 |
| 2009 | 2 | 29,48 | 14,74 | 1 |
| 2010 | 2 | 1,24 | 0,62 | 1 |
| 2011 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2012 | 1 | 16,99 | 16,99 | 1 |
| 2013 | 1 | 9,52 | 9,52 | 1 |
| 2014 | 1 | 17,68 | 17,68 | 1 |
| 2015 | 2 | 20,02 | 10,01 | 1 |
| 2016 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2017 | 2 | 12,03 | 6,02 | 1 |
| 2018 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2019 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2020 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2021 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2022 | 1 | 9,43 | 9,43 | 1 |
| 2023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2024 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| totale | 43 | 651,79 | 15,16 | 20 |
| Enti residenti nel comune di MOLISE | |||
|---|---|---|---|
| 00959640707 MELES SOC. COOP. SOCIALE |
01572120705 SALTATEMPO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE |
80008490700 MOLISE |
80008490700 MOLISE |
| 80008490700 MOLISE |