| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 18 | 376,43 | 20,91 | 1 |
| 2009 | 10 | 324,74 | 32,47 | 1 |
| 2010 | 6 | 237,94 | 39,66 | 1 |
| 2012 | 2 | 54,30 | 27,15 | 1 |
| 2013 | 1 | 1,25 | 1,25 | 1 |
| 2014 | 2 | 131,61 | 65,81 | 1 |
| 2015 | 3 | 212,94 | 70,98 | 1 |
| 2016 | 1 | 62,00 | 62,00 | 1 |
| 2017 | 2 | 72,62 | 36,31 | 1 |
| 2018 | 3 | 219,50 | 73,17 | 1 |
| 2019 | 3 | 224,96 | 74,99 | 1 |
| 2020 | 1 | 63,63 | 63,63 | 1 |
| 2021 | 1 | 60,05 | 60,05 | 1 |
| 2022 | 5 | 256,03 | 51,21 | 1 |
| 2023 | 3 | 49,51 | 16,50 | 1 |
| 2024 | 2 | 74,69 | 37,35 | 1 |
| totale | 63 | 2.422,20 | 38,45 | 16 |
| Enti residenti nel comune di SAN MASSIMO | |||
|---|---|---|---|
| 00066290701 SAN MASSIMO |
00066290701 SAN MASSIMO |
00066290701 SAN MASSIMO |