| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 34 | 302,67 | 8,90 | 1 |
| 2009 | 22 | 193,13 | 8,78 | 1 |
| 2010 | 14 | 92,34 | 6,60 | 1 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2013 | 12 | 46,11 | 3,84 | 1 |
| 2014 | 10 | 134,25 | 13,43 | 1 |
| 2015 | 3 | 43,13 | 14,38 | 1 |
| 2016 | 1 | 0,55 | 0,55 | 1 |
| 2017 | 1 | 0,48 | 0,48 | 1 |
| 2018 | 2 | 2,28 | 1,14 | 1 |
| 2019 | 5 | 76,56 | 15,31 | 1 |
| 2020 | 4 | 127,41 | 31,85 | 1 |
| 2021 | 7 | 193,06 | 27,58 | 1 |
| 2022 | 2 | 20,13 | 10,07 | 1 |
| 2023 | 5 | 111,97 | 22,39 | 1 |
| 2024 | 5 | 97,60 | 19,52 | 1 |
| totale | 127 | 1.441,67 | 11,35 | 16 |
| Enti residenti nel comune di TAVENNA | |||
|---|---|---|---|
| 82004240709 TAVENNA |
82004240709 TAVENNA |
82004240709 TAVENNA |