Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: PERLOZ
AOSTA
VALLE D AOSTA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 67 919,15 13,72 1
2009 9 125,37 13,93 1
2010 12 224,73 18,73 1
2012 16 242,95 15,18 1
2013 12 197,58 16,47 1
2014 14 293,50 20,96 1
2015 23 424,78 18,47 1
2016 23 506,85 22,04 1
2017 20 315,29 15,76 1
2018 21 351,03 16,72 1
2019 20 449,30 22,47 1
2020 14 294,06 21,00 1
2021 18 452,25 25,13 1
2022 12 195,06 16,26 1
2023 10 214,19 21,42 1
2024 13 225,00 17,31 1
totale 304 5.431,09 17,87 16


Enti residenti nel comune di PERLOZ
00139720072
PERLOZ
00139720072
PERLOZ
00139720072
PERLOZ
totale enti 3



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info