| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 13 | 190,89 | 14,68 | 1 |
| 2009 | 5 | 48,95 | 9,79 | 1 |
| 2010 | 5 | 51,04 | 10,21 | 1 |
| 2012 | 5 | 59,16 | 11,83 | 1 |
| 2013 | 5 | 47,54 | 9,51 | 1 |
| 2014 | 5 | 74,87 | 14,97 | 2 |
| 2015 | 4 | 140,33 | 35,08 | 1 |
| 2016 | 6 | 75,04 | 12,51 | 1 |
| 2017 | 10 | 237,63 | 23,76 | 1 |
| 2018 | 21 | 1.163,15 | 55,39 | 2 |
| 2019 | 28 | 1.155,31 | 41,26 | 2 |
| 2020 | 28 | 1.216,11 | 43,43 | 2 |
| 2021 | 29 | 1.329,94 | 45,86 | 2 |
| 2022 | 48 | 2.196,51 | 45,76 | 2 |
| 2023 | 37 | 1.731,29 | 46,79 | 2 |
| 2024 | 35 | 1.445,66 | 41,30 | 2 |
| totale | 284 | 11.163,42 | 39,31 | 24 |
| Enti residenti nel comune di VALGRISENCHE | |||
|---|---|---|---|
| 00101190072 VALGRISENCHE |
00101190072 VALGRISENCHE |
00101190072 VALGRISENCHE |
00517070074 SCI CLUB VALGRISENCHE |
| 00517070074 SCI CLUB VALGRISENCHE |
00517070074 SCI CLUB VALGRISENCHE |