| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 97 | 873,20 | 9,00 | 1 |
| 2009 | 6 | 32,56 | 5,43 | 1 |
| 2010 | 5 | 11,84 | 2,37 | 1 |
| 2012 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 |
| 2013 | 1 | 4,89 | 4,89 | 1 |
| 2014 | 3 | 34,10 | 11,37 | 1 |
| 2015 | 1 | 20,90 | 20,90 | 1 |
| 2016 | 3 | 51,67 | 17,22 | 1 |
| 2017 | 1 | 13,47 | 13,47 | 1 |
| 2018 | 7 | 58,35 | 8,34 | 1 |
| 2019 | 6 | 67,23 | 11,21 | 1 |
| 2020 | 13 | 125,44 | 9,65 | 1 |
| 2021 | 14 | 132,48 | 9,46 | 1 |
| 2022 | 11 | 97,01 | 8,82 | 1 |
| 2023 | 91 | 1.411,30 | 15,51 | 3 |
| 2024 | 87 | 1.358,86 | 15,62 | 3 |
| totale | 346 | 4.293,30 | 12,41 | 20 |
| Enti residenti nel comune di ROCCHETTA SANT ANTONIO | |||
|---|---|---|---|
| 80003450717 ROCCHETTA SANT ANTONIO |
80003450717 ROCCHETTA SANT ANTONIO |
80003450717 ROCCHETTA SANT ANTONIO |
94102390716 ASD LA ROCCA |
| 94103750710 A.S.D. ROCCHETTA FITNESS & GYM A.P.S. |