| Anno | Firme | Importi | Media | Enti |
|---|---|---|---|---|
| 2006 | 4 | 190,79 | 47,70 | 1 |
| 2009 | 2 | 101,31 | 50,66 | 1 |
| 2010 | 5 | 4,21 | 0,84 | 1 |
| 2012 | 7 | 105,11 | 15,02 | 2 |
| 2013 | 4 | 45,46 | 11,37 | 2 |
| 2014 | 21 | 330,64 | 15,74 | 2 |
| 2015 | 33 | 628,22 | 19,04 | 2 |
| 2016 | 56 | 801,76 | 14,32 | 2 |
| 2017 | 50 | 896,97 | 17,94 | 2 |
| 2018 | 51 | 793,89 | 15,57 | 2 |
| 2019 | 123 | 1.893,58 | 15,39 | 2 |
| 2020 | 108 | 1.858,62 | 17,21 | 2 |
| 2021 | 129 | 2.006,03 | 15,55 | 2 |
| 2022 | 123 | 1.851,98 | 15,06 | 2 |
| 2023 | 132 | 1.594,90 | 12,08 | 2 |
| 2024 | 140 | 1.848,35 | 13,20 | 2 |
| totale | 988 | 14.951,82 | 15,13 | 29 |
| Enti residenti nel comune di CALVELLO | |||
|---|---|---|---|
| 00214990764 CALVELLO |
00214990764 CALVELLO |
00214990764 CALVELLO |
96070340763 ASSOCIAZIONE LA CAREZZA |
| 96070340763 ASSOCIAZIONE LA CAREZZA |
96070340763 ASSOCIAZIONE LA CAREZZA |