Come viene ripartito il 5 per Mille ? - Analisi e Statistiche

il 5 x mille statistiche con i dati completi

Dati provenienti
da Agenzia Entrate


Occhioalsole Aps
Associazione in favore dei pazienti affetti dalla cherato congiuntivite Vernal
www.occhioalsole.it

Enti del comune di: NOEPOLI
POTENZA
BASILICATA


AnnoFirmeImportiMediaEnti
2006 26 593,99 22,85 2
2007 30 549,52 18,32 1
2009 15 179,80 11,99 2
2010 11 110,33 10,03 1
2012 6 61,53 10,26 1
2013 3 53,77 17,92 1
2014 0 0,00 0,00 1
2015 2 37,18 18,59 1
2016 0 0,00 0,00 1
2017 1 1,83 1,83 1
2018 1 36,20 36,20 1
2019 3 71,77 23,92 1
2020 1 3,95 3,95 1
2021 3 100,60 33,53 1
2022 1 4,63 4,63 1
2023 0 0,00 0,00 1
2024 2 90,04 45,02 1
totale 105 1.895,14 18,05 19


Enti residenti nel comune di NOEPOLI
01631320767
COOPERATIVA SOCIALE SANTA RITA ONLUS
82000470763
NOEPOLI
82000470763
NOEPOLI
82000470763
NOEPOLI
totale enti 4



Francesco Palmerio per Occhioalsole Aps - Firenze
Scrivi a: francesco@cinquepermille.info